栗東トレセン
クインズエルサ(牝5・西村)
たっぷりと水分を含んでコンディション的には「重」。ただ、含水率ほど時計面への影響は少なく、特に開門直後は速い時計も出ていた。時間を追うごとにやや鈍化傾向も、極端にかかったイメージはない。
12月以来となるクインズエルサだが、追うごとに馬体が締まって行きっぷりも良化。今朝は坂路4ハロン52・7―37・6―11・9秒と、目の覚めるような末脚で状態の良さをアピールしていた。曇天下でも毛ヅヤの良さが伝わってきたように、いきなりからでも能力全開の様相。休養効果で一変見込む。
美浦トレセン
エレクトリックブギ(牡4・鹿戸)
水曜は重。4ハロン最速52・4秒は稍重だった先週(51・9秒)より時計を要した。これは馬場開門(7時)から、それほど時間が経過していない時点(7時20分)の数字。以降は雪の影響を強く受けて、極めて時計を要することに。一杯に追われてラスト1ハロン14秒台でも後半の追い切りならば、評価は下がらない。
日曜中山10R・スピカS(4歳上3勝クラス、芝1800メートル)に出走予定のエレクトリックブギ(牡4・鹿戸)は併せ馬で4ハロン53・9―12・4秒をマーク。強めに追われた僚馬(古馬オープン)とは対照的に楽な手応えのまま加速し併入フィニッシュを決めた。早い時間帯とはいえラストの数字も優秀で、ひと追いごとに調子を上げてきた。
03/19(水)栗東坂路
| 順位 | 馬名 | 性齢 | 4F | ラスト1F | 出走予定レース | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックサンライズ | 牝4 | 49.7 | 12.9 | |
| 2 | モズメイメイ | 牝5 | 50.3 | 12.4 | 高松宮記念 | 
| 2 | レイピア | 牡3 | 50.3 | 12.5 | |
| 4 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 50.4 | 12.3 | 高松宮記念 | 
| 4 | グランテスト | 牝5 | 50.4 | 13.6 | 高松宮記念、愛知杯 | 
| 6 | ルガル | 牡5 | 50.5 | 11.8 | 高松宮記念 | 
| 7 | カナウ | 牡5 | 50.9 | 12.0 | |
| 8 | サンライズフレイム | 牡5 | 51.1 | 12.8 | ポラリスS | 
| 9 | トラスティソード | 牝3 | 51.2 | 12.8 | |
| 10 | ラヴオントップ | 牝4 | 51.3 | 12.5 | |
| 11 | エトヴプレ | 牝4 | 51.4 | 12.6 | 愛知杯 | 
| 11 | ヒルノドゴール | 牡4 | 51.4 | 12.5 | 鳴門ステークス | 
| 11 | セントキルダ | 牡4 | 51.4 | 12.8 | |
| 14 | ナムラクレア | 牝6 | 51.5 | 12.1 | 高松宮記念 | 
| 14 | エコロガイア | 牡4 | 51.5 | 12.1 | |
| 14 | メイショウホダワラ | 牝3 | 51.5 | 12.5 | |
| 17 | トーホウガレオン | 牡5 | 51.6 | 12.5 | |
| 18 | コーティアスマナー | 牝4 | 51.7 | 13.0 | 讃岐特別 | 
| 18 | ビッグシーザー | 牡5 | 51.7 | 12.2 | 高松宮記念 | 
| 18 | アメリカンクール | 牡3 | 51.7 | 12.5 | |
| 18 | エスペシャルムーン | 牝3 | 51.7 | 12.3 | |
| 18 | ブライトルピナス | 牝4 | 51.7 | 12.1 | |
| 18 | マイティマイティー | 牡4 | 51.7 | 12.4 | 
03/19(水)美浦坂路
| 順位 | 馬名 | 性齢 | 4F | ラスト1F | 出走予定レース | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フルオール | 牡6 | 52.4 | 13.0 | |
| 2 | カピリナ | 牝4 | 52.6 | 12.4 | 愛知杯 | 
| 3 | ワース | 牡3 | 52.9 | 12.7 | |
| 4 | ケンアンビシャス | 牡7 | 53.0 | 13.1 | ペガサスJS | 
| 4 | スタンリーテソーロ | 牡4 | 53.0 | 13.3 | |
| 4 | ブルーフラット | 牝3 | 53.0 | 13.2 | |
| 7 | モリノドリーム | 牝6 | 53.2 | 12.5 | 愛知杯 | 
| 8 | アイドル | 牝3 | 53.3 | 12.8 | |
| 8 | タッカーバリアント | 牡3 | 53.3 | 12.7 | |
| 10 | ビッグフラワー | 牡4 | 53.4 | 13.2 | |
| 11 | オードゥメール | 牝6 | 53.5 | 13.2 | |
| 11 | フォースミラクル | 牡3 | 53.5 | 13.2 | |
| 11 | マリリンアスク | 牝3 | 53.5 | 12.9 | |
| 14 | タルトポワール | 牝3 | 53.6 | 12.7 | |
| 14 | ドゥカート | 牡3 | 53.6 | 12.7 | |
| 16 | アサギリ | 牝4 | 53.7 | 13.0 | 熱田特別 | 
| 16 | ニタモノドウシ | 牡3 | 53.7 | 12.5 | ファルコンS | 
| 18 | ニシノカクテル | 牝3 | 53.8 | 12.8 | |
| 19 | エレクトリックブギ | 牡4 | 53.9 | 12.4 | スピカS | 
| 19 | ヴォンフレ | 牝3 | 53.9 | 12.7 | フラワーカップ | 
| 19 | クイーンアポーン | 牝6 | 53.9 | 13.3 | |
| 19 | マハーギータ | 牝3 | 53.9 | 12.7 | 


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			